VALTAKUNNANSARJA Pietarsaari, 13.03.2010 RIKSSERIEN
SENIORIEN YKKÖSSARJA Lohko - 1 - Zon
DIVISION 1 SENIORER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Star Bo Ylivieska 20 12 1 7 16838 766,90 1500 883
2 OPS Oulu 20 11 0 9 16714 769,70 1320 894 -124
3 OLS Oulu 20 11 1 8 16638 762,90 1380 855 -200
4 Drott Pietarsaari 20 10 0 10 16443 762,15 1200 848 -395
5 10-Ruutu Kajaani 20 9 0 11 16021 747,05 1080 846 -817
6 Ruka Bowling Kuusamo 20 6 0 14 15452 736,60 720 851 -1386
Kierros 4 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 10-Ruutu Kajaani 5 3 0 2 4279 783,80 360 846  
2 Drott Pietarsaari 5 4 0 1 4249 753,80 480 824 -30
3 Star Bo Ylivieska 5 3 0 2 4181 764,20 360 883 -98
4 OLS Oulu 5 3 0 2 4093 746,60 360 762 -186
5 OPS Oulu 5 1 0 4 3827 741,40 120 781 -452
6 Ruka Bowling Kuusamo 5 1 0 4 3757 727,40 120 794 -522
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa /
Klikkaamalla rataparinumeroa näytetään Online Scoring
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll / Klicka på banpar för Online Scoring
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
3-4 1 1 OPS 665 0 665  -  Star Bo 671 120 791
5-6 1 2 OLS 757 120 877  -  Drott 696 0 696
7-8 1 3 10-Ruutu 744 0 744  -  Ruka Bowling 776 120 896
3-4 2 4 10-Ruutu 754 0 754  -  Drott 824 120 944
5-6 2 5 OPS 781 120 901  -  Ruka Bowling 741 0 741
7-8 2 6 Star Bo 883 120 1003  -  OLS 755 0 755
3-4 3 7 OLS 762 120 882  -  OPS 754 0 754
5-6 3 8 Star Bo 748 0 748  -  10-Ruutu 757 120 877
7-8 3 9 Ruka Bowling 649 0 649  -  Drott 743 120 863
3-4 4 10 Star Bo 841 120 961  -  Ruka Bowling 794 0 794
5-6 4 11 Drott 733 120 853  -  OPS 727 0 727
7-8 4 12 OLS 753 0 753  -  10-Ruutu 846 120 966
3-4 5 13 OPS 780 0 780  -  10-Ruutu 818 120 938
5-6 5 14 Ruka Bowling 677 0 677  -  OLS 706 120 826
7-8 5 15 Drott 773 120 893  -  Star Bo 678 0 678
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Mäkelä Veli-Matti OLS 194 209 220 230 200 1053 210,60
Määttä Mauri Ruka Bowling 163 235 185 235 224 1042 208,40
Mattila Pentti Star Bo 198 266 200 213 145 1022 204,40
Löfbacka Kari Star Bo 157 215 188 243 200 1003 200,60
Ahde Esko OPS 195 185 198 199 225 1002 200,40
Meriruoko Seppo 10-Ruutu 210 203 220 179 185 997 199,40
Halttu Urpo 10-Ruutu 169 182 173 254 212 990 198,00
Husu Eero 10-Ruutu 177 190 185 190 247 989 197,80
Lehto Reijo Ruka Bowling 220 195 144 236 189 984 196,80
Enfors Leif Drott 178 258 144 186 217 983 196,60
Marjakangas Pekka Star Bo 158 226 194 214 171 963 192,60
Kuntsi Pekka 10-Ruutu 188 179 179 223 174 943 188,60
Kämäräinen Markku OLS 194 207 196 186 158 941 188,20
Matkoski Armas Drott 180 194 205 179 180 938 187,60
Louhimaa Pekka OPS 166 240 189 158 179 932 186,40
Katajamäki Johannes Drott 179 181 182 210 174 926 185,20
Lindholm Ulf Drott 159 191 212 158 202 922 184,40
Jarva Seppo OPS 159 172 0 212 190 733 183,25
Hannula Urpo OPS 0 184 202 158 0 544 181,33
Virkkula Esko OLS 211 168 152 166 191 888 177,60
Suorsa Jukka OLS 158 171 194 171 157 851 170,20
Vaaranmaa Ilmo Star Bo 158 176 166 171 162 833 166,60
Kettunen Jorma OPS 145 0 165 0 186 496 165,33
Savolainen Kari Ruka Bowling 234 148 157 152 134 825 165,00
Leinonen Alpo Ruka Bowling 159 163 163 171 130 786 157,20
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 13.03.2010, 14:50:14
Ver 2.2.12 - 16.02.2010